Группа Аэрофлот: количество пассажиров резко упало из-за COVID-19

Группа Аэрофлот: количество пассажиров резко упало из-за COVID-19
Группа Аэрофлот: количество пассажиров резко упало из-за COVID-19
Написано Гарри Джонсон

Россия-х ПАО Аэрофлот объявляет операционные результаты Группы «Аэрофлот» и «Аэрофлот - российские авиалинии» за июль и 7 месяцев 2020 года.

Основные операционные показатели за 7 месяцев 2020 г.

По итогам 7 месяцев 2020 года Группа Аэрофлот перевезла 15.8 млн пассажиров, что на 54.2% меньше, чем годом ранее. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 8.8 млн пассажиров, что на 58.8% меньше, чем годом ранее.

РПК Группы и Компании снизились на 56.7% и 60.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно. ASK снижаются на 49.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для Группы и на 51.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для Компании.

Коэффициент загрузки пассажиров снизился на 11.5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 69.7% по Группе «Аэрофлот» и снизился на 14.2 п.п. до 64.6% по авиакомпании Аэрофлот.

Основные операционные показатели за июль 2020 г.

В июле 2020 года Группа Аэрофлот перевезла 2.9 млн пассажиров, что на 54.5% меньше, чем годом ранее. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 1.0 млн пассажиров, что на 72.2% меньше, чем годом ранее.

РПК Группы и Компании снизились на 63.5% и 79.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно. ASK снижаются на 58.3% для группы «Аэрофлот» и на 74.4% для авиакомпании «Аэрофлот».

Коэффициент загрузки пассажиров по Группе «Аэрофлот» составил 78.7%, что на 11.3 процентных пункта меньше, чем за тот же период годом ранее. Коэффициент загрузки пассажиров в авиакомпании «Аэрофлот - российские авиалинии» снизился на 17.2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 70.4%.

Воздействие пандемии коронавируса

На операционные результаты за 7 месяцев и июль 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Приостановка регулярных международных рейсов и карантинные ограничения в России повлияли на снижение показателей перевозок.

В июле 2020 года объемы внутренних перевозок Группы «Аэрофлот» продолжили восстанавливаться, восстановление рейсов сопровождается прогрессивным увеличением пассажирской загрузки. По итогам июля авиакомпания «Победа» вышла на уровень посещаемости сопоставимого периода прошлого года.

В августе Аэрофлот начал постепенно восстанавливать регулярные международные рейсы. Открыты рейсы в Великобританию и Турцию.

Обновление флота

В июле 2020 года авиакомпания Аэрофлот вывела из эксплуатации один самолет Airbus А330-300. По состоянию на 31 июля 2020 года флот Группы и Компании насчитывал 359 и 245 самолетов соответственно.

  Чистые изменения в парке Количество самолетов
  июле 2020 7M 2019 по состоянию на 31.07.2020
Группа Аэрофлот -1 359
Авиакомпания Аэрофлот -1 245

 

Операционные результаты Группы Аэрофлот

июле 2020 июле 2019 Изменить 7M 2020 7M 2019 Изменить
Перевезено пассажиров, тыс. Чел. 2,919.9 6,423.3 (54.5%) 15,847.0 34,618.4 (54.2%)
- Международный 27.7 2,838.9 (99.0%) 4,594.3 15,521.4 (70.4%)
- внутренние 2,892.2 3,584.4 (19.3%) 11,252.7 19,097.0 (41.1%)
Выручка Пассажирские километры, млн 5,970.5 16,378.5 (63.5%) 38,686.4 89,303.0 (56.7%)
- Международный 109.8 9,168.6 (98.8%) 16,954.2 52,699.6 (67.8%)
- внутренние 5,860.6 7,209.9 (18.7%) 21,732.2 36,603.4 (40.6%)
Доступные сиденья Километры, мин 7,586.0 18,197.2 (58.3%) 55,524.6 110,080.4 (49.6%)
- Международный 233.6 10,467.4 (97.8%) 24,171.4 66,038.2 (63.4%)
- внутренние 7,352.4 7,729.8 (4.9%) 31,353.2 44,042.3 (28.8%)
Коэффициент пассажирской загрузки,% 78.7% 90.0% (11.3 п. 69.7% 81.1% (11.5 п.
- Международный 47.0% 87.6% (40.6 п. 70.1% 79.8% (9.7 п.
- внутренние 79.7% 93.3% (13.6 п. 69.3% 83.1% (13.8 п.
Перевезено грузов и почты, т 17,761.3 28,392.1 (37.4%) 123,760.3 170,545.5 (27.4%)
- Международный 3,354.6 15,180.0 (77.9%) 53,210.6 96,280.3 (44.7%)
- внутренние 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (5.0%)
Выручка от грузовых тонн-километров, млн 71.4 116.4 (38.7%) 560.4 707.0 (20.7%)
- Международный 19.1 70.7 (72.9%) 291.8 444.1 (34.3%)
- внутренние 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
Выручка Тонно-километры, млн. 608.7 1,590.4 (61.7%) 4,042.2 8,744.3 (53.8%)
- Международный 29.0 895.9 (96.8%) 1,817.7 5,187.1 (65.0%)
- внутренние 579.7 694.6 (16.5%) 2,224.5 3,557.2 (37.5%)
Доступные тонно-километры, млн. 949.9 2,166.1 (56.1%) 7,025.6 13,090.0 (46.3%)
- Международный 86.6 1,245.5 (93.1%) 3,344.9 7,903.2 (57.7%)
- внутренние 863.4 920.6 (6.2%) 3,680.6 5,186.8 (29.0%)
Коэффициент загрузки выручки,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- Международный 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- внутренние 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
Доходные рейсы 21,202 41,236 (48.6%) 142,136 256,519 (44.6%)
- Международный 402 17,076 (97.6%) 38,509 108,128 (64.4%)
- внутренние 20,800 24,160 (13.9%) 103,627 148,391 (30.2%)
Часы полета 50,235 112,329 (55.3%) 375,450 706,252 (46.8%)

 

Операционные результаты Аэрофлот - Российские авиалинии

июле 2020 июле 2019 Изменить 7M 2020 7M 2019 Изменить
Перевезено пассажиров, тыс. Чел. 1,034.7 3,690.6 (72.0%) 8,842.1 21,486.1 (58.8%)
- Международный 26.2 1,929.7 (98.6%) 3,505.2 11,248.1 (68.8%)
- внутренние 1,008.6 1,760.8 (42.7%) 5,336.9 10,237.9 (47.9%)
Выручка Пассажирские километры, млн 2,055.3 9,974.9 (79.4%) 23,189.0 58,794.5 (60.6%)
- Международный 101.6 6,726.3 (98.5%) 12,961.9 40,121.9 (67.7%)
- внутренние 1,953.7 3,248.6 (39.9%) 10,227.2 18,672.6 (45.2%)
Доступные сиденья Километры, мин 2,919.8 11,391.8 (74.4%) 35,902.2 74,579.6 (51.9%)
- Международный 223.8 7,854.1 (97.2%) 19,385.4 51,578.9 (62.4%)
- внутренние 2,696.0 3,537.7 (23.8%) 16,516.8 23,000.6 (28.2%)
Коэффициент пассажирской загрузки,% 70.4% 87.6% (17.2 п. 64.6% 78.8% (14.2 п.
- Международный 45.4% 85.6% (40.3 п. 66.9% 77.8% (10.9 п.
- внутренние 72.5% 91.8% (19.4 п. 61.9% 81.2% (19.3 п.
Перевезено грузов и почты, т 9,682.8 18,613.3 (48.0%) 86,068.7 118,671.9 (27.5%)
- Международный 3,307.5 12,865.3 (74.3%) 46,882.9 82,081.4 (42.9%)
- внутренние 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
Выручка от грузовых тонн-километров, млн 44.7 86.3 (48.2%) 433.5 541.8 (20.0%)
- Международный 18.8 64.5 (70.9%) 266.9 401.9 (33.6%)
- внутренние 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
Выручка Тонно-километры, млн. 229.7 984.1 (76.7%) 2,520.5 5,833.3 (56.8%)
- Международный 27.9 669.8 (95.8%) 1,433.4 4,012.9 (64.3%)
- внутренние 201.8 314.2 (35.8%) 1,087.0 1,820.4 (40.3%)
Доступные тонно-километры, млн. 404.2 1,375.1 (70.6%) 4,694.3 8,976.2 (47.7%)
- Международный 83.1 962.8 (91.4%) 2,752.8 6,303.0 (56.3%)
- внутренние 321.0 412.3 (22.1%) 1,941.5 2,673.2 (27.4%)
Коэффициент загрузки выручки,% 56.8% 71.6% (14.7 п. 53.7% 65.0% (11.3 п.
- Международный 33.6% 69.6% (36.0 п. 52.1% 63.7% (11.6 п.
- внутренние 62.9% 76.2% (13.4 п. 56.0% 68.1% (12.1 п.
Доходные рейсы 9,396 25,692 (63.4%) 89,471 168,255 (46.8%)
- Международный 380 12,525 (97.0%) 31,234 82,629 (62.2%)
- внутренние 9,016 13,167 (31.5%) 58,237 85,626 (32.0%)
Часы полета 21,524 72,499 (70.3%) 245,220 482,663 (49.2%)

#восстановлениепутешествие

<

Об авторе

Гарри Джонсон

Гарри Джонсон был редактором заданий для eTurboNews более 20 лет. Он живет в Гонолулу, Гавайи, родом из Европы. Ему нравится писать и освещать новости.

Поделиться с...